Zum Hauptinhalt springen
mathematik-unterrichten.de

Vorbereitung · zum Ausdrucken

Arbeitsblatt: Dezimalzahlen – Stellenwert, Ordnen, Multiplizieren mit Zehnerpotenzen

30 Aufgaben mit Platz zum Rechnen, dahinter das Lösungsblatt. Auf Papier steht die Tabelle so, wie sie gedacht ist: mit allen Spalten nebeneinander und Platz zum Rechnen dazwischen. Zur Aufgabenfolge

Dezimalzahlen · Klasse 5/6

Dezimalzahlen – Stellenwert, Ordnen, Multiplizieren mit Zehnerpotenzen

Name: Datum:

Eine Dezimalzahl ist eine Zahl, nicht zwei. In 3,473{,}47 steht die 3 für drei Ganze, die 4 für vier Zehntel und die 7 für sieben Hundertstel.

Der entscheidende Punkt: Ein Zehntel ist zehnmal so groß wie ein Hundertstel. Deshalb entscheidet beim Vergleichen immer die vorderste Stelle nach dem Komma zuerst – nicht die Anzahl der Ziffern.

Folge A: Gleiche Ziffern, andere Länge

Ordne jedes Paar. Schreibe <<, >> oder ==.

Nr. VergleichLösung
1 0,50,500{,}5 □ 0{,}50
2 0,50,050{,}5 □ 0{,}05
3 0,50,450{,}5 □ 0{,}45
4 0,50,550{,}5 □ 0{,}55
5 0,50,4990{,}5 □ 0{,}499
6 0,50,5010{,}5 □ 0{,}501

Frage nach Nr. 6: In allen sechs Aufgaben steht links dieselbe Zahl. Was entscheidet den Vergleich – die Länge der rechten Zahl oder etwas anderes?

Folge B: Ordnen

Ordne jede Gruppe von der kleinsten zur größten Zahl.

Nr. ZahlenLösung
7 0,70{,}7; 0,250{,}25; 0,450{,}45
8 1,21{,}2; 1,151{,}15; 1,081{,}08
9 0,30{,}3; 0,030{,}03; 0,3030{,}303
10 2,52{,}5; 2,502{,}50; 2,052{,}05
11 0,90{,}9; 0,890{,}89; 0,8990{,}899
12 4,064{,}06; 4,64{,}6; 4,0064{,}006

Frage nach Nr. 12: Trage die Zahlen aus Nr. 11 auf einem Zahlenstrahl zwischen 0,88 und 0,91 ein. Wie weit liegen sie auseinander?

Folge C: Mit Zehnerpotenzen multiplizieren

Nur der Faktor ändert sich. Achte darauf, was mit dem Komma passiert – und was mit den Ziffern.

Nr. AufgabeErgebnis
13 3,4713{,}47 \cdot 1
14 3,47103{,}47 \cdot 10
15 3,471003{,}47 \cdot 100
16 3,4710003{,}47 \cdot 1000
17 3,470,13{,}47 \cdot 0{,}1
18 3,470,013{,}47 \cdot 0{,}01

Frage nach Nr. 18: Die Ziffernfolge 347 bleibt in allen sechs Aufgaben dieselbe. Was ändert sich stattdessen?

Folge D: Addieren und Subtrahieren

Rechne ohne Taschenrechner. Schreibe die Zahlen so untereinander, dass die Kommas übereinanderstehen.

Nr. AufgabeErgebnis
19 3,4+0,253{,}4 + 0{,}25
20 3,4+0,63{,}4 + 0{,}6
21 50,255 - 0{,}25
22 1,05+0,951{,}05 + 0{,}95
23 2,31,452{,}3 - 1{,}45
24 0,07+0,7+70{,}07 + 0{,}7 + 7

Hinweis zu Nr. 21: Schreibe 55 als 5,005{,}00 – dann stehen die Stellenwerte richtig untereinander.

Folge E: Dividieren durch Zahlen unter 1

Nr. AufgabeErgebnis
25 6:26 : 2
26 6:16 : 1
27 6:0,56 : 0{,}5
28 6:0,256 : 0{,}25
29 6:0,16 : 0{,}1
30 6:0,016 : 0{,}01

Frage nach Nr. 30: Der Divisor wird von Zeile zu Zeile kleiner. Was macht das Ergebnis? Stimmt die Regel „Teilen macht kleiner“ hier noch?

Zum Nachdenken

  1. Warum ist 0,50{,}5 genauso groß wie 0,500{,}50, aber nicht genauso groß wie 0,050{,}05?

  2. Erkläre einer Mitschülerin in einem Satz, warum 0,70{,}7 größer ist als 0,450{,}45.

  3. Was passiert beim Multiplizieren mit 10 wirklich – wandert das Komma oder wandern die Ziffern? Begründe mit der Stellenwerttafel.

  4. In Folge E wird das Ergebnis größer, obwohl geteilt wird. Wie kann das sein? Beschreibe es mit der Frage „Wie oft passt … in …?“

  5. Zwischen 0,89 und 0,9 liegt noch eine Zahl – nenne drei.

Lösungsblatt · Dezimalzahlen

Dezimalzahlen – Stellenwert, Ordnen, Multiplizieren mit Zehnerpotenzen

Folge A: Gleiche Ziffern, andere Länge

Nr. VergleichLösung
1 0,50,500{,}5 □ 0{,}50 0,5=0,500{,}5 = 0{,}50
2 0,50,050{,}5 □ 0{,}05 0,5>0,050{,}5 > 0{,}05
3 0,50,450{,}5 □ 0{,}45 0,5>0,450{,}5 > 0{,}45
4 0,50,550{,}5 □ 0{,}55 0,5<0,550{,}5 < 0{,}55
5 0,50,4990{,}5 □ 0{,}499 0,5>0,4990{,}5 > 0{,}499
6 0,50,5010{,}5 □ 0{,}501 0,5<0,5010{,}5 < 0{,}501

Folge B: Ordnen

Nr. ZahlenLösung
7 0,70{,}7; 0,250{,}25; 0,450{,}45 0,25<0,45<0,70{,}25 < 0{,}45 < 0{,}7
8 1,21{,}2; 1,151{,}15; 1,081{,}08 1,08<1,15<1,21{,}08 < 1{,}15 < 1{,}2
9 0,30{,}3; 0,030{,}03; 0,3030{,}303 0,03<0,3<0,3030{,}03 < 0{,}3 < 0{,}303
10 2,52{,}5; 2,502{,}50; 2,052{,}05 2,05<2,5=2,502{,}05 < 2{,}5 = 2{,}50
11 0,90{,}9; 0,890{,}89; 0,8990{,}899 0,89<0,899<0,90{,}89 < 0{,}899 < 0{,}9
12 4,064{,}06; 4,64{,}6; 4,0064{,}006 4,006<4,06<4,64{,}006 < 4{,}06 < 4{,}6

Folge C: Mit Zehnerpotenzen multiplizieren

Nr. AufgabeErgebnis
13 3,4713{,}47 \cdot 1 3,473{,}47
14 3,47103{,}47 \cdot 10 34,734{,}7
15 3,471003{,}47 \cdot 100 347347
16 3,4710003{,}47 \cdot 1000 34703470
17 3,470,13{,}47 \cdot 0{,}1 0,3470{,}347
18 3,470,013{,}47 \cdot 0{,}01 0,03470{,}0347

Folge D: Addieren und Subtrahieren

Nr. AufgabeErgebnis
19 3,4+0,253{,}4 + 0{,}25 3,653{,}65
20 3,4+0,63{,}4 + 0{,}6 44
21 50,255 - 0{,}25 4,754{,}75
22 1,05+0,951{,}05 + 0{,}95 22
23 2,31,452{,}3 - 1{,}45 0,850{,}85
24 0,07+0,7+70{,}07 + 0{,}7 + 7 7,777{,}77

Folge E: Dividieren durch Zahlen unter 1

Nr. AufgabeErgebnis
25 6:26 : 2 33
26 6:16 : 1 66
27 6:0,56 : 0{,}5 1212
28 6:0,256 : 0{,}25 2424
29 6:0,16 : 0{,}1 6060
30 6:0,016 : 0{,}01 600600