Für die Lehrkraft · Planungsblick
Was zu jedem Thema da ist
23 Themen, 116 Variationsfolgen mit 726 Aufgaben, 24 Quizze, 23 Stundenverläufe. Diese Seite ist zum Planen gedacht, nicht zum Angeben: Sie zeigt vor allem, wo etwas dünn ist.
0
Themen mit weniger als der Hälfte der üblichen Folgen (unter 2,5 von im Schnitt 5)
0
Themen ohne diagnostisches Quiz
0
Themen ohne fertigen Stundenverlauf
Keine offene Lücke nach diesen drei Maßstäben. Jedes Thema hat mindestens ein Quiz, einen Stundenverlauf und genug Aufgabenfolgen. Am schmalsten ist derzeit Prozentrechnung mit 3 Folgen und 22 Aufgaben – dort lohnt der nächste Ausbau.
| Thema | Klasse | Folgen | Aufgaben | Quiz | Stunden | Aufgabenfolgen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algebra – Terme und Klammern | Klasse 7–8 | 5 | 38 | 1 | 1 |
|
| Binomische Formeln | Klasse 8–9 | 4 | 30 | 1 | 1 |
|
| Bruch · Dezimal · Prozent | Klasse 5–7 | 5 | 30 | 1 | 1 |
|
| Bruchgleichungen | Klasse 9 | 5 | 30 | 1 | 1 |
|
| Bruchrechnung | Klasse 5–6 | 8 | 52 | 1 | 1 |
|
| Dezimalzahlen | Klasse 5–6 | 5 | 30 | 1 | 1 |
|
| Exponentialfunktionen | Klasse 10 / Einführungsphase | 5 | 32 | 1 | 1 |
|
| Graphen | Klasse 8–10 | 5 | 30 | 1 | 1 |
|
| Kreisgeometrie | Klasse 9–10 | 6 | 36 | 1 | 1 |
|
| Lineare Funktionen | Klasse 8 | 6 | 30 | 1 | 1 |
|
| Lineare Gleichungen | Klasse 7–8 | 5 | 36 | 1 | 1 |
|
| Lineare Gleichungssysteme | Klasse 8–9 | 5 | 28 | 1 | 1 |
|
| Logarithmen | Klasse 10 / Einführungsphase | 5 | 38 | 1 | 1 |
|
| Negative Zahlen | Klasse 7 | 6 | 36 | 1 | 1 |
|
| Prozentrechnung | Klasse 7–8 | 3 | 22 | 1 | 1 |
|
| Pythagoras | Klasse 9–10 | 5 | 30 | 1 | 1 |
|
| Quadratische Funktionen | Klasse 9–10 | 4 | 29 | 1 | 1 |
|
| Quadratische Gleichungen | Klasse 9–10 | 4 | 25 | 1 | 1 |
|
| Stochastik – Daten und Zufall | Klasse 7–8 | 5 | 30 | 2 | 1 |
|
| Strahlensätze | Klasse 9–10 | 5 | 24 | 1 | 1 |
|
| Termumformungen – Bruchterme | Klasse 8–9 | 5 | 30 | 1 | 1 |
|
| Trigonometrie | Klasse 9–10 | 5 | 30 | 1 | 1 |
|
| Wurzelrechnung | Klasse 8–9 | 5 | 30 | 1 | 1 |
|
| Zusammen | 116 | 726 | 24 | 23 |
„Dünn“ heißt: weniger als die Hälfte der durchschnittlichen Folgenzahl (5 je Thema). Die Marke wandert mit dem Bestand mit – wächst er, verschiebt sich die Schwelle, statt für immer dieselben Themen anzuzeigen.